WEBサイト制作料金表
| 項目 | 内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| デザイン | Aコース | 50,000 | テンプレート型 1パターン 修正2回まで |
| Bコース | 100,000 | フリーデザイン 1パターン 修正2回まで | |
| 追加デザイン | 30,000 | 追加のパターン出し | |
| ディレクション費用 | ~10P | 50,000 | |
| 11P~30P | 100,000 | ||
| 31~50P | 200,000 | ||
| 50P~ | ご相談 | ||
| コーディング | 1Pにつき | 10,000 | |
| オリジナルメールフォーム作成 | 一式 | 20,000 | |
| フラッシュ作成 | ~5コマ | 50,000 | |
| 6~10コマ | 100,000 | ||
| 11コマ~ | ご相談 | ||
| バナー | 30,000 | ||
| CMS | 一式 | 100,000 | |
| XML | 一式 | 50,000~ | |
| データベース構築 | 一式 | 100,000~ | |
| イラスト制作 | 1点 | 10,000~ | |
| 撮影費用 | 1時間 | 7,500~ | プロカメラマン撮影の場合は別途費用あり |
ECサイト・ASPカスタマイズ
| ASP | デザインカスタマイズ | 一式 | 100,000 | 楽天・ブログ・カラミ-など |
| オリジナル | デザインカスタマイズ | 一式 | 200,000 | |
| データベース構築 | 一式 | 100,000 | ||
| 自社サイトへの組込 | 一式 | 100,000 |
スマートフォンサイト
| デザイン(PCサイトありの場合) | 一式 | 30,000 | PCサイトのデザインカスタマイズ |
| デザイン(PCサイトなしの場合) | 一式 | 50,000~ | |
| コーディング | 1P | 8,000 | |
| フラッシュ・プログラムなどはPC版と同金額となります。 | |||
HP管理
| ドメイン取得及びサーバー契約代行 | 一式 | 10,000 | ドメイン設定 レジストラ移管 |
| HP更新 | 随時 | 7,000/回 | デザイン・レイアウト変更は別途 |
HP更新(年契約) ※更新は1ヵ月2回まで※3回目以降1回につき5,000円 |
基本コースA | 4,000/月 | テキスト変更・画像差替等のサイト更新作業 |
| 基本コースB | 6,000/月 | 基本コースA+SEO用サイト登録代行作業 | |
HP管理・更新+サーバー管理(年契約) |
基本パックA | 6,500/月 | 基本コースA+サーバー・ドメイン・メール管理 |
| 基本パックB | 8,500/月 | 基本コースB+サーバー・ドメイン・メール管理業 |